根据《罗甸县教育系统2023年赴湖南省公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告》《罗甸县教育系统2023年赴四川省公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告》《罗甸县教育系统2023年赴贵州师范大学公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告》的有关规定,现将贵州罗甸县教育系统2023年公开引进高层次和急需紧缺专业教师体检有关事宜公告如下。
一、体检对象
进入体检环节人员(具体名单详见附件)
二、体检时间及地点
时间:2023年7月13日
地点:罗甸县人民医院
三、体检有关事宜
1.考生于2023年7月13日上午7:00携带有效《居民身份证》(或有效临时身份证)原件、黑色钢笔或签字笔1支、近期一张1寸证件照到罗甸县人民医院门诊大楼五楼会议室集中,由罗甸县人民医院体检中心工作人员组织核实身份证信息,填写资料。
2.未按规定时间到达指定医院参加体检或放弃体检的,严格按照签订的《就业协议书》履行违约责任;体检不合格的,取消进入下一环节资格。
3.体检费用300元/人,请考生自行准备,现场交体检医院。
4.体检温馨提示:
(1)体检前三天不宜吃油腻饮食(如动物内脏及烧烤性食品)及饮酒,饮食稍清淡并易消化,避免体检前一天食用含粗纤维较多及产气较多的食物(如豆腐、豆芽、白菜等),体检当天不进食(从体检前一日晚22:00后至当日体检时),空腹化验及B超检查,需憋尿,做完抽血及肝胆胰脾及泌尿系B超后可以进食后继续其他检查。
(2)体检衣着尽量宽松,勿穿戴裙装、连裤袜等衣物,上衣及内衣不要有金属性饰物。做磁共振检查身体内不能有金属物(如金属假牙、金属节育环等)。
(3)未婚女性不做妇科检查,请于检查前告知医生并在表上记录。
(4)女性孕期不宜做X线检查,包括胸片、颈椎片、腰椎片以及CT等,请孕期妇女提前告知医师,以免不必要的伤害。
(5)体检前晚请适当清洗外生殖器并保持清洁,留取尿液标本时请留取中段尿,尿量半杯。女性体检者处于月经期及月经期前后三天请告知抽血处医生作好备注。
(6)对于单位要求选检传染病检查项目的,请按传染病签字同意书作全员签字并交体检中心存档,体检者无特殊说明,认定为同意单位所作各项检查且单位及体检机构未侵犯体检者的隐私权。
(7)体检者有既往阳性病史及家族病史,请于交表前告知医生,利于最后体检报告中医生对您作出正确分析。
(8)体检时应在医师指导下检查所有体检项目,勿漏项,以免影响录取。体检结束后请将导检单交至前台接待处,没有导检单将导致无法进行您的体检结论汇总。
(9)体检结束后,考生对体检结果有异议的,考生应在接到体检结果通知5个工作日内书面提出复检申请,经县公开招聘领导小组同意后组织复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
四、疫情防控要求
考生要严格遵守贵州省最新疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
五、其他事宜
如对进入体检人员名单有异议(详见附件),请在2023年7月12日18:00前向罗甸县事业单位公开招聘领导小组办公室反馈,逾期不予受理。
咨询电话:
罗甸县人力资源和社会保障局 0854-7621132
罗甸县教育局 0854-7619639
附件:罗甸县教育系统2023年公开引进高层次和急需紧缺专业教师体检人员名单
罗甸县公开招聘领导小组办公室
2023年7月6日
罗甸县教育系统2023年公开引进高层次和急需紧缺专业教师体检人员名单
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 拟录用学校 | 岗位名称 | 备注 | |
1 | 巫丹 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
2 | 汤家佳 | 男 | 大学本科 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 罗甸县边阳中学 | 高中数学教师 | |
3 | 周欢 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
4 | 任廷凤 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
5 | 廖茂旭 | 男 | 大学本科 | 成都师范学院 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
6 | 李学柳 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
7 | 李文杰 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
8 | 贾婕妤 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
9 | 王晨 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县边阳中学 | 高中化学教师 | |
10 | 杨溯瑜 | 男 | 大学本科 | 西华师范大学 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
11 | 刘雯馨 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
12 | 何许月 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县边阳中学 | 高中化学教师 | |
13 | 胡海英 | 女 | 大学本科 | 阿坝师范学院 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
14 | 曲别啥啥 | 男 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县边阳中学 | 高中化学教师 | |
15 | 熊健丹 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县边阳中学 | 高中化学教师 | |
16 | 肖洋 | 男 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
17 | 陈丽 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 化学 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
18 | 黄伟 | 男 | 大学本科 | 中山大学 | 化学工程与工艺 | 罗甸县第一中学 | 高中化学教师 | |
19 | 唐萍 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 生物科学 | 罗甸县边阳中学 | 高中生物教师 | |
20 | 陈相妃 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 生物科学 | 罗甸县第一中学 | 高中生物教师 | |
21 | 唐滔 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 生物科学 | 罗甸县第一中学 | 高中生物教师 | |
22 | 林玉 | 女 | 大学本科 | 西华师范大学 | 生物科学 | 罗甸县第一中学 | 高中生物教师 | |
23 | 张芮 | 女 | 大学本科 | 成都师范学院 | 生物科学 | 罗甸县边阳中学 | 高中生物教师 | |
24 | 郭寅川 | 男 | 大学本科 | 成都师范学院 | 生物科学 | 罗甸县第一中学 | 高中生物教师 | |
25 | 陈静 | 女 | 大学本科 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
26 | 李建梅 | 女 | 大学本科 | 衡阳师范学院南岳学院 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
27 | 曾伟 | 男 | 大学本科 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 罗甸县边阳中学 | 高中物理教师 | |
28 | 施明梅 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
29 | 舒昌凤 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
30 | 唐润 | 女 | 大学本科 | 湖北师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
31 | 杨明英 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
32 | 杨雄智 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县第一中学 | 高中数学教师 | |
33 | 熊江湖 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
34 | 杨润松 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
35 | 王泽菜 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 罗甸县第一中学 | 高中物理教师 | |
36 | 李忠娇 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县边阳中学 | 高中数学教师 | |
37 | 彭艳琴 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县边阳中学 | 高中数学教师 | |
38 | 文平静 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 罗甸县边阳中学 | 高中数学教师 | |
39 | 冯显飞 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 罗甸县边阳中学 | 高中物理教师 | |
40 | 党永兴 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 物理学 | 罗甸县边阳中学 | 高中物理教师 | |
41 | 谢瑞璞 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县民族中学 | 初中心理健康教师 | |
42 | 吴才万 | 男 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第二中学 | 初中心理健康教师 | |
43 | 万荣 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第二中学 | 初中心理健康教师 | |
44 | 吴七美 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第一小学 | 小学心理健康教师 | |
45 | 吴金花 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第二小学 | 小学心理健康教师 | |
46 | 李露露 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第三小学 | 小学心理健康教师 | |
47 | 张雅淇 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第四小学 | 小学心理健康教师 | |
48 | 刘院秀 | 女 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 应用心理学 | 罗甸县第五小学 | 小学心理健康教师 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。