贵州护理职业技术学院已于2023年6月28日-30日完成本年度公开招聘面试工作,根据《贵州护理职业技术学院2023年公开招聘工作人员方案》,现将面试成绩与进入体检考察的人员名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2023年7月4日-6日。
联系电话:0854-5410318,0854-5410996。
公示期间如有异议,请以电话的形式向我院实名反映,逾期不再受理。
附件:面试结果及进入体检考察环节人员名单
2023年7月4日
附件
面试结果及进入体检考察环节人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检考察 |
1 | 牛依琳 | 1152280603529 | 22828100101专任教师及科研助理 | 60.83 | 86.00 | 75.93 | 1 | 是 |
2 | 余丽琼 | 1152280602419 | 22828100102专任教师及科研助理 | 57.83 | 87.40 | 75.57 | 1 | 是 |
3 | 董碧莲 | 1152280606215 | 22828100102专任教师及科研助理 | 54.17 | 86.20 | 73.39 | 2 | 否 |
4 | 王雪飞 | 1152280605913 | 22828100102专任教师及科研助理 | 54.17 | 80.40 | 69.91 | 3 | 否 |
5 | 罗穆亚 | 1152280601214 | 22828100104专任教师及科研助理 | 63.83 | 87.80 | 78.21 | 1 | 是 |
6 | 杜业果 | 1152280605808 | 22828100104专任教师及科研助理 | 60.83 | 83.40 | 74.37 | 2 | 否 |
7 | 黄靖雯 | 1152280607517 | 22828100104专任教师及科研助理 | 61.17 | 放弃 | 否 | ||
8 | 林铱雯 | 1152280605009 | 22828100105心理健康咨询及管理工作人员 | 57.83 | 88.20 | 76.05 | 1 | 是 |
9 | 唐芳 | 1152280601227 | 22828100105心理健康咨询及管理工作人员 | 57.00 | 86.20 | 74.52 | 2 | 否 |
10 | 宋娟 | 1152280603828 | 22828100105心理健康咨询及管理工作人员 | 52.83 | 82.40 | 70.57 | 3 | 否 |
11 | 王婧 | 1152280606515 | 22828100106专任教师及科研助理 | 67.83 | 90.80 | 81.61 | 1 | 是 |
12 | 张莉莉 | 1152280606401 | 22828100106专任教师及科研助理 | 62.67 | 90.40 | 79.31 | 2 | 是 |
13 | 杨亚丽 | 1152280603010 | 22828100106专任教师及科研助理 | 59.33 | 88.60 | 76.89 | 3 | 是 |
14 | 杨婷 | 1152280603815 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.50 | 90.80 | 75.88 | 4 | 是 |
15 | 陈才慢 | 1152280606010 | 22828100106专任教师及科研助理 | 60.83 | 85.60 | 75.69 | 5 | 是 |
16 | 牟程 | 1152280603821 | 22828100106专任教师及科研助理 | 58.67 | 87.00 | 75.67 | 6 | 是 |
17 | 谭静 | 1152280601010 | 22828100106专任教师及科研助理 | 58.00 | 85.80 | 74.68 | 7 | 是 |
18 | 何艳 | 1152280605410 | 22828100106专任教师及科研助理 | 59.17 | 84.40 | 74.31 | 8 | 否 |
19 | 倪莉 | 1152280605224 | 22828100106专任教师及科研助理 | 58.50 | 84.00 | 73.80 | 9 | 否 |
20 | 毛钰敏 | 1152280605507 | 22828100106专任教师及科研助理 | 52.33 | 86.00 | 72.53 | 10 | 否 |
21 | 吴廷兰 | 1152280606024 | 22828100106专任教师及科研助理 | 54.00 | 84.60 | 72.36 | 11 | 否 |
22 | 张钱敏 | 1152280604605 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.83 | 83.60 | 71.69 | 12 | 否 |
23 | 梅耀心 | 1152280607519 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.00 | 82.60 | 70.76 | 13 | 否 |
24 | 杨鳗入 | 1152280606026 | 22828100106专任教师及科研助理 | 52.33 | 83.00 | 70.73 | 14 | 否 |
25 | 邵碧 | 1152280605015 | 22828100106专任教师及科研助理 | 54.67 | 81.00 | 70.47 | 15 | 否 |
26 | 刘宇 | 1152280607228 | 22828100106专任教师及科研助理 | 55.17 | 79.20 | 69.59 | 16 | 否 |
27 | 苏双双 | 1152280604808 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.17 | 79.20 | 68.79 | 17 | 否 |
28 | 穆燕 | 1152280600816 | 22828100106专任教师及科研助理 | 51.50 | 76.60 | 66.56 | 18 | 否 |
29 | 冉家杰 | 1152280603506 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.83 | 放弃 | 否 | ||
30 | 王容 | 1152280603426 | 22828100106专任教师及科研助理 | 53.33 | 放弃 | 否 | ||
31 | 刘显英 | 1152280602210 | 22828100106专任教师及科研助理 | 52.17 | 放弃 | 否 | ||
32 | 潘力楠 | 1152280607619 | 22828100107专任教师及科研助理 | 73.83 | 86.80 | 81.61 | 1 | 是 |
33 | 雷丹露 | 1152280600804 | 22828100107专任教师及科研助理 | 61.00 | 90.00 | 78.40 | 2 | 否 |
34 | 许阳 | 1152280606302 | 22828100107专任教师及科研助理 | 73.00 | 放弃 | 否 | ||
35 | 王娟 | 1152280602223 | 22828100108专任教师及思政助理 | 66.17 | 89.40 | 80.11 | 1 | 是 |
36 | 陈春宇 | 1152280604325 | 22828100108专任教师及思政助理 | 62.00 | 91.40 | 79.64 | 2 | 是 |
37 | 张红娅 | 1152280606416 | 22828100108专任教师及思政助理 | 56.33 | 86.00 | 74.13 | 3 | 是 |
38 | 谭宗扬 | 1152280602615 | 22828100108专任教师及思政助理 | 51.50 | 88.80 | 73.88 | 4 | 是 |
39 | 周明丽 | 1152280603611 | 22828100108专任教师及思政助理 | 53.83 | 86.60 | 73.49 | 5 | 否 |
40 | 李爽 | 1152280600812 | 22828100108专任教师及思政助理 | 58.17 | 83.40 | 73.31 | 6 | 否 |
41 | 刘婷婷 | 1152280602716 | 22828100108专任教师及思政助理 | 49.33 | 88.80 | 73.01 | 7 | 否 |
42 | 刘欢欢 | 1152280607318 | 22828100108专任教师及思政助理 | 53.33 | 85.40 | 72.57 | 8 | 否 |
43 | 张晨成 | 1152280603219 | 22828100108专任教师及思政助理 | 53.50 | 84.00 | 71.80 | 9 | 否 |
44 | 杨仁平 | 1152280601202 | 22828100108专任教师及思政助理 | 50.33 | 85.20 | 71.25 | 10 | 否 |
45 | 余茂英 | 1152280600811 | 22828100108专任教师及思政助理 | 47.50 | 82.40 | 68.44 | 11 | 否 |
46 | 王祥华 | 1152280606226 | 22828100108专任教师及思政助理 | 54.83 | 放弃 | 否 | ||
47 | 高粼 | 1152280602809 | 22828100109专任教师及科研助理 | 52.33 | 90.00 | 74.93 | 1 | 是 |
48 | 吴冬秀 | 1152280600805 | 22828100109专任教师及科研助理 | 54.00 | 86.60 | 73.56 | 2 | 否 |
49 | 李庆波 | 1152280604903 | 22828100109专任教师及科研助理 | 56.33 | 83.80 | 72.81 | 3 | 否 |
50 | 龙荣洁 | 1152280606805 | 22828100110专任教师及科研助理 | 56.50 | 88.60 | 75.76 | 1 | 是 |
51 | 陈世涛 | 1152280604706 | 22828100110专任教师及科研助理 | 54.50 | 84.40 | 72.44 | 2 | 否 |
52 | 翟子漩 | 1152280603205 | 22828100110专任教师及科研助理 | 47.50 | 放弃 | 否 | ||
53 | 杨玲 | 1152280602601 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 62.33 | 89.40 | 78.57 | 1 | 是 |
54 | 龙微 | 1152280600314 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 63.83 | 86.20 | 77.25 | 2 | 是 |
55 | 龙来凤 | 1152280600304 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 61.17 | 87.60 | 77.03 | 3 | 是 |
56 | 张芸 | 1152280606229 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 60.17 | 86.40 | 75.91 | 4 | 否 |
57 | 陈汝佳 | 1152280600309 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 58.67 | 84.20 | 73.99 | 5 | 否 |
58 | 唐栋 | 1152280604301 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 60.00 | 82.80 | 73.68 | 6 | 否 |
59 | 陈文仙 | 1152280604317 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 52.83 | 81.00 | 69.73 | 7 | 否 |
60 | 雷德春 | 1152280604923 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 59.17 | 放弃 | 否 | ||
61 | 白丽霞 | 1152280606309 | 22828100111专职辅导员及思政助理 | 55.67 | 放弃 | 否 | ||
62 | 唐芳芳 | 1152280601407 | 22828100112专职辅导员 | 68.50 | 90.20 | 81.52 | 1 | 是 |
63 | 尤莉娟 | 1152280604824 | 22828100112专职辅导员 | 67.00 | 88.40 | 79.84 | 2 | 是 |
64 | 张钱英 | 1152280601208 | 22828100112专职辅导员 | 66.33 | 88.00 | 79.33 | 3 | 是 |
65 | 李青 | 1152280607515 | 22828100112专职辅导员 | 66.83 | 86.40 | 78.57 | 4 | 否 |
66 | 陆缌纾 | 1152280605013 | 22828100112专职辅导员 | 69.00 | 84.20 | 78.12 | 5 | 否 |
67 | 黄子怡 | 1152280601504 | 22828100112专职辅导员 | 62.17 | 86.80 | 76.95 | 6 | 否 |
68 | 曾瑾 | 1152280600917 | 22828100112专职辅导员 | 63.17 | 84.80 | 76.15 | 7 | 否 |
69 | 陈登鹏 | 1152280604803 | 22828100112专职辅导员 | 60.83 | 85.00 | 75.33 | 8 | 否 |
70 | 陈颖姣 | 1152280605813 | 22828100112专职辅导员 | 60.83 | 81.40 | 73.17 | 9 | 否 |
71 | 邓清月 | 1152280601817 | 22828100113医务工作人员 | 62.00 | 86.60 | 76.76 | 1 | 是 |
72 | 周佳蕾 | 1152280602417 | 22828100113医务工作人员 | 62.17 | 86.20 | 76.59 | 2 | 是 |
73 | 张晓 | 1152280607627 | 22828100113医务工作人员 | 57.17 | 87.20 | 75.19 | 3 | 是 |
74 | 许立 | 1152280604329 | 22828100113医务工作人员 | 53.50 | 88.40 | 74.44 | 4 | 是 |
75 | 陈美伊 | 1152280605406 | 22828100113医务工作人员 | 55.50 | 84.20 | 72.72 | 5 | 否 |
76 | 姚丹 | 1152280607402 | 22828100113医务工作人员 | 57.50 | 81.00 | 71.60 | 6 | 否 |
77 | 饶庆静 | 1152280602204 | 22828100113医务工作人员 | 46.67 | 86.20 | 70.39 | 7 | 否 |
78 | 覃印旭 | 1152280600507 | 22828100113医务工作人员 | 43.67 | 83.80 | 67.75 | 8 | 否 |
79 | 蒋信兰 | 1152280607124 | 22828100113医务工作人员 | 42.67 | 82.20 | 66.39 | 9 | 否 |
80 | 台苗苗 | 1152280603026 | 22828100113医务工作人员 | 43.67 | 80.80 | 65.95 | 10 | 否 |
81 | 钟倩 | 1152280600323 | 22828100113医务工作人员 | 46.33 | 放弃 | 否 | ||
82 | 向丹 | 1152280604601 | 22828100113医务工作人员 | 44.83 | 放弃 | 否 | ||
83 | 敖娇 | 1152280605113 | 22828100114医务工作人员 | 60.00 | 87.60 | 76.56 | 1 | 是 |
84 | 王婷婷 | 1152280602625 | 22828100114医务工作人员 | 48.00 | 87.80 | 71.88 | 2 | 是 |
85 | 祝歆 | 1152280603503 | 22828100114医务工作人员 | 51.33 | 85.20 | 71.65 | 3 | 否 |
86 | 杨建萍 | 1152280600121 | 22828100114医务工作人员 | 34.00 | 73.40 | 57.64 | 4 | 否 |
87 | 夏春红 | 1152280606417 | 22828100115医务工作人员 | 56.83 | 87.00 | 74.93 | 1 | 是 |
88 | 周珍璇 | 1152280601401 | 22828100115医务工作人员 | 50.17 | 86.20 | 71.79 | 2 | 否 |
89 | 付志丽 | 1152280601802 | 22828100116实验实训人员 | 58.33 | 89.60 | 77.09 | 1 | 是 |
90 | 李有艳 | 1152280607016 | 22828100116实验实训人员 | 53.67 | 81.60 | 70.43 | 2 | 否 |
91 | 卢雨枫 | 1152280600818 | 22828100117财务工作人员 | 58.83 | 89.00 | 76.93 | 1 | 是 |
92 | 杨燕玉 | 1152280604710 | 22828100117财务工作人员 | 61.00 | 86.60 | 76.36 | 2 | 是 |
93 | 黎娟 | 1152280602425 | 22828100117财务工作人员 | 64.17 | 84.40 | 76.31 | 3 | 否 |
94 | 李薇 | 1152280602202 | 22828100117财务工作人员 | 56.00 | 88.20 | 75.32 | 4 | 否 |
95 | 姚远航 | 1152280602928 | 22828100117财务工作人员 | 59.67 | 83.80 | 74.15 | 5 | 否 |
96 | 叶历平 | 1152280603218 | 22828100117财务工作人员 | 54.00 | 83.00 | 71.40 | 6 | 否 |
97 | 王倩 | 1152280605926 | 22828100118计算机网络建设与运行维护工作人员 | 65.17 | 84.80 | 76.95 | 1 | 是 |
98 | 罗仪斌 | 1152280603330 | 22828100118计算机网络建设与运行维护工作人员 | 58.17 | 87.20 | 75.59 | 2 | 否 |
99 | 杨昌裁 | 1152280602908 | 22828100118计算机网络建设与运行维护工作人员 | 60.50 | 放弃 | 否 | ||
100 | 康迪 | 1152280605024 | 22828100119党委办公室工作人员 | 61.50 | 89.40 | 78.24 | 1 | 是 |
101 | 袁莎 | 1152280603817 | 22828100119党委办公室工作人员 | 60.50 | 83.60 | 74.36 | 2 | 否 |
102 | 杨梦婷 | 1152280603820 | 22828100119党委办公室工作人员 | 58.00 | 79.80 | 71.08 | 3 | 否 |
103 | 雷琪 | 1152280602412 | 22828100120学院办公室工作人员 | 64.50 | 85.60 | 77.16 | 1 | 是 |
104 | 陈宏宸 | 1152280602711 | 22828100120学院办公室工作人员 | 64.33 | 84.60 | 76.49 | 2 | 否 |
105 | 林晓青 | 1152280601218 | 22828100120学院办公室工作人员 | 64.83 | 84.00 | 76.33 | 3 | 否 |
106 | 杨继 | 1152280604527 | 22828100121宣传制作新媒体运营工作人员 | 66.83 | 87.20 | 79.05 | 1 | 是 |
107 | 张芮 | 1152280602330 | 22828100121宣传制作新媒体运营工作人员 | 66.17 | 87.20 | 78.79 | 2 | 否 |
108 | 谭语诺 | 1152280602518 | 22828100121宣传制作新媒体运营工作人员 | 67.33 | 85.20 | 78.05 | 3 | 否 |
109 | 田洁洁 | 1152280604213 | 22828100122国资处工作人员 | 71.33 | 88.00 | 81.33 | 1 | 是 |
110 | 杨娟娟 | 1152280601311 | 22828100122国资处工作人员 | 70.50 | 86.00 | 79.80 | 2 | 否 |
111 | 胡艺博 | 1152280604115 | 22828100122国资处工作人员 | 67.83 | 86.40 | 78.97 | 3 | 否 |
112 | 刘梅 | 1152280706221 | 22828100123人事工作人员 | 67.50 | 87.20 | 79.32 | 1 | 是 |
113 | 何蓓 | 1152280600513 | 22828100123人事工作人员 | 67.67 | 87.00 | 79.27 | 2 | 否 |
114 | 王群方 | 1152280602524 | 22828100123人事工作人员 | 66.17 | 85.80 | 77.95 | 3 | 否 |
115 | 赵玉佐 | 1152280701519 | 22828100124保卫处工作人员 | 61.67 | 84.20 | 75.19 | 1 | 是 |
116 | 戈金芳 | 1152280707526 | 22828100124保卫处工作人员 | 52.83 | 85.20 | 72.25 | 2 | 否 |
117 | 周伟 | 1152280702427 | 22828100124保卫处工作人员 | 57.00 | 81.00 | 71.40 | 3 | 否 |
118 | 郝羽秋 | 1152280702413 | 22828100125教务处工作人员 | 60.17 | 87.40 | 76.51 | 1 | 是 |
119 | 蒯小西 | 1152280700605 | 22828100125教务处工作人员 | 49.33 | 86.60 | 71.69 | 2 | 否 |
120 | 王锦雁 | 1152280706219 | 22828100125教务处工作人员 | 50.83 | 84.20 | 70.85 | 3 | 否 |
121 | 刘祯珍 | 1152280701705 | 22828100126科技处工作人员 | 71.00 | 86.20 | 80.12 | 1 | 是 |
122 | 敖志超 | 1152280705402 | 22828100126科技处工作人员 | 62.50 | 87.80 | 77.68 | 2 | 否 |
123 | 汪青青 | 1152280705622 | 22828100126科技处工作人员 | 56.00 | 78.60 | 69.56 | 3 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。