根据《第十一届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》等有关规定,现将体检相关事宜公告如下:
一、体检对象
详见附件《第十一届贵州人才博览会贵阳市云岩区教育系统人才引进体检人员名单》。
二、体检时间
2023年6月30日(星期五)
第一批体检人员:上午7:10
第二批体检人员:上午9:10
三、体检报到地点
1.第一批体检人员(幼儿园、小学岗位,岗位代码2246-2295)参加体检人员于2023年6月30日(星期五)上午7:10前到贵阳市东山小学大门处集合(贵阳市云岩区宝山北路55号,贵阳地铁2号线阳明祠站B出口),上午7:20仍未到达的视为自动放弃,责任自负。
2.第二批体检人员(初中、高中岗位,岗位代码2297-2345)请参加体检人员于2023年6月30日(星期五)上午9:10前到贵阳市东山小学大门处集合(贵阳市云岩区宝山北路55号,贵阳地铁2号线阳明祠站B出口),上午9:20仍未到达的视为自动放弃,责任自负。
四、有关事宜
1.体检人员须携带有效《居民身份证》原件或有效《临时居民身份证》。
2.体检过程实行封闭式管理。体检人员自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该人员进入下一环节资格。
3.体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和贵州省的有关规定执行。对隐瞒病史、弄虚作假、冒名顶替以及体检不合格的人员,取消进入下一环节资格。
4.体检费用由体检人员自理并现场交体检医院(女生:544元,男生:514元,因体检过程不能使用手机,请体检人员按体检标准备好零钱,用现金缴费)。
5.在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。
五、注意事项
1.体检人员请在体检前3天勿饮酒,勿熬夜,保持正常清淡饮食,避免剧烈运动,以免影响体检结果,体检前一天晚上22:00后禁食、禁水。
2.体检当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。
3.有特殊情况的考生,请事先告知工作人员及医护人员(如怀孕、备孕或生理期等)。
咨询电话:0851-86510631
云岩区教育局2023年人才引进工作领导小组
2023年6月29日
附件:
云岩区教育系统2023年人才引进体检人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 李洁 | 贵阳市第二实验幼儿园 | 2246幼儿园教师 |
2 | 刘志婷 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 |
3 | 何佳蔚 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 |
4 | 杨梅 | 贵阳市第一幼儿园 | 2248幼儿园教师 |
5 | 金亚 | 贵阳市第五幼儿园 | 2249幼儿园教师 |
6 | 陈媛媛 | 贵阳市第六幼儿园 | 2250幼儿园教师 |
7 | 陈宏 | 贵阳市第八幼儿园 | 2251幼儿园教师 |
8 | 毛离离 | 贵阳市第九幼儿园 | 2252幼儿园教师 |
9 | 张小廷 | 贵阳市云岩区第十四幼儿园 | 2253幼儿园教师 |
10 | 黄群 | 贵阳市云岩区第十六幼儿园 | 2254幼儿园教师 |
11 | 谢萱笛 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 |
12 | 田婉媛 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 |
13 | 周会菊 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 |
14 | 余佳嘉 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 |
15 | 崔娟 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 |
16 | 艾晓丹 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 |
17 | 曹超 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 |
18 | 简彩霞 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 |
19 | 卢芮青 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 |
20 | 叶旭 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 |
21 | 黄峥 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 |
22 | 宋明娜 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 |
23 | 杜业果 | 贵阳市实验小学 | 2263小学道法教师 |
24 | 文雯 | 贵阳市实验小学 | 2264小学综合实践教师 |
25 | 彭宏兰 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 |
26 | 彭茂 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 |
27 | 李彩云 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 |
28 | 张远航 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 |
29 | 祝媛 | 贵阳市第二实验小学 | 2267小学英语教师 |
30 | 柴春香 | 贵阳市第二实验小学 | 2270小学体育教师 |
31 | 罗玉霞 | 贵阳市第三实验小学 | 2272小学科学教师 |
32 | 张雅雯 | 贵阳市第四实验小学 | 2273小学音乐教师 |
33 | 田宇航 | 贵阳市杨惠小学 | 2274小学科学教师 |
34 | 罗丽 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 |
35 | 陈钰 | 贵阳市市东小学 | 2276小学语文教师 |
36 | 黄霜霜 | 贵阳市云岩区第五小学 | 2278小学语文教师 |
37 | 赵婷婷 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 |
38 | 刘慧 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2282小学科学教师 |
39 | 任丽霓 | 贵阳市三桥小学 | 2283小学语文教师 |
40 | 姚廷兰 | 贵阳市三桥小学 | 2284小学数学教师 |
41 | 田雨 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 |
42 | 刘丽娜 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 |
43 | 谭钫匀 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2287小学数学教师 |
44 | 石倩 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 |
45 | 徐梦玲 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 |
46 | 毛沙 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 |
47 | 杨友丽 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 |
48 | 韩粤华 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2289小学教育科研教师 |
49 | 禹迪 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 |
50 | 曾梦灵 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 |
51 | 石愉 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 |
52 | 卿丹红 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 |
53 | 陈帝颖 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 |
54 | 霍诗涵 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2292小学科学教师 |
55 | 黎睿 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2293小学信息技术教师 |
56 | 肖坤 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 |
57 | 程念 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 |
58 | 赵勋灏 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2295小学美术教师 |
59 | 陈艳林 | 贵阳市第二实验中学 | 2297初中数学教师 |
60 | 余跃霜 | 贵阳市第二实验中学 | 2298初中物理教师 |
61 | 曾兰 | 贵阳市第二实验中学 | 2299初中生物教师 |
62 | 张珊珊 | 贵阳市第七中学 | 2300初中生物教师 |
63 | 田娜娜 | 贵阳市第七中学 | 2301初中语文教师 |
64 | 陈文健 | 贵阳市第十三中学 | 2302初中数学教师 |
65 | 杨丽莎 | 贵阳市第十三中学 | 2303初中生物教师 |
66 | 何成芳 | 贵阳市第十七中学 | 2304初中语文教师 |
67 | 李芹 | 贵阳市第十七中学 | 2305初中数学教师 |
68 | 唐国华 | 贵阳市第十七中学 | 2306初中物理教师 |
69 | 曾吉 | 贵阳市第十七中学 | 2308财务人员 |
70 | 况微 | 贵阳市第十九中学 | 2309初中数学教师 |
71 | 李佳静 | 贵阳市第十九中学 | 2310初中生物教师 |
72 | 娄飘 | 贵阳市第十九中学 | 2311初中化学教师 |
73 | 马雨霜 | 贵阳市第十九中学 | 2312初中心理教师 |
74 | 李丹 | 贵阳市第二十三中学 | 2313初中语文教师 |
75 | 潘虹 | 贵阳市第二十三中学 | 2314初中数学教师 |
76 | 田清清 | 贵阳市第二十四中学 | 2315初中道德与法治教师 |
77 | 池艺玲 | 贵阳市第二十四中学 | 2316初中体育教师 |
78 | 金晓慧 | 贵阳市第二十八中学 | 2317初中地理教师 |
79 | 杨芸宁 | 贵阳市第四十二中学 | 2318小学美术教师 |
80 | 晏紫露 | 贵阳市云岩区第一中学 | 2319初中语文教师 |
81 | 王睿 | 贵阳市云岩区第一中学 | 2320初中数学教师 |
82 | 王彦棋 | 北京市日坛中学贵阳分校 | 2321初中数学教师 |
83 | 查娇娇 | 贵阳市第十中学 | 2322高中语文教师 |
84 | 刘晓勇 | 贵阳市第十中学 | 2323高中数学教师 |
85 | 付光林 | 贵阳市第十中学 | 2324高中物理教师 |
86 | 毛蓓 | 云岩区教育局所属中学 | 2325高中语文教师 |
87 | 黄志 | 云岩区教育局所属中学 | 2325高中语文教师 |
88 | 曹文卿 | 云岩区教育局所属中学 | 2326高中数学教师 |
89 | 杨映江 | 云岩区教育局所属中学 | 2326高中数学教师 |
90 | 赵庆娟 | 云岩区教育局所属中学 | 2327高中英语教师 |
91 | 邓文佩 | 云岩区教育局所属中学 | 2327高中英语教师 |
92 | 苟小毅 | 云岩区教育局所属中学 | 2328高中物理教师 |
93 | 张雪 | 云岩区教育局所属中学 | 2328高中物理教师 |
94 | 秦信先 | 云岩区教育局所属中学 | 2329高中化学教师 |
95 | 余羚 | 云岩区教育局所属中学 | 2329高中化学教师 |
96 | 吴传书 | 云岩区教育局所属中学 | 2330高中生物教师 |
97 | 余玲 | 云岩区教育局所属中学 | 2331高中音乐教师 |
98 | 王博加 | 云岩区教育局所属中学 | 2332高中体育教师 |
99 | 龙正瑶 | 云岩区教育局所属中学 | 2333高中美术教师 |
100 | 张伟 | 云岩区教育局所属中学 | 2334高中信息技术教师 |
101 | 谢林玉 | 云岩区教育局所属中学 | 2335心理健康教育与职业规划教师 |
102 | 付怡钦 | 云岩区教育局所属中学 | 2336初中语文教师 |
103 | 张琳玲 | 云岩区教育局所属中学 | 2337初中数学教师 |
104 | 喻登敏 | 云岩区教育局所属中学 | 2338初中道德与法治教师 |
105 | 杨曦 | 云岩区教育局所属中学 | 2339初中历史教师 |
106 | 陈伟 | 云岩区教育局所属中学 | 2340初中体育教师 |
107 | 陈闽 | 云岩区教育局所属中学 | 2341初中地理教师 |
108 | 周彦曼希 | 云岩区教育局所属中学 | 2344初中美术教师 |
109 | 周鹏 | 云岩区教育局所属中学 | 2345初中信息技术教师 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。