按照《安顺市人民医院2023年面向社会公开招聘专业技术人员简章》要求,现将进入面试人员成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 (后四位) | 报考岗位 及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨钦单 | 女 | 0621 | 02内科医生 | 71 | 80.6 | 74.84 |
2 | 王聪 | 男 | 6051 | 07急诊内科医生 | 61 | 77.2 | 67.48 |
3 | 李佳佳 | 女 | 9045 | 07急诊内科医生 | 62 | 73.8 | 66.72 |
4 | 吴婷 | 女 | 6428 | 07急诊内科医生 | 79 | 80.8 | 79.72 |
5 | 周同 | 男 | 0432 | 08医学影像科医生 | 80 | 84.6 | 81.84 |
6 | 吴飞雨 | 女 | 0061 | 08医学影像科医生 | 60 | 77 | 66.80 |
7 | 吴金秀 | 女 | 0024 | 02内科医生 | 60 | 缺考 | / |
咨询电话:0851-33325522
监督电话:0851-33223488
安顺市人民医院
2023年7月17日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。