根据《2023年安顺市组团参加“第十一届贵州人才博览会”引才公告》要求,安顺市人民政府办公室参加“第十一届贵州人才博览会”引才选拔笔试环节已结束,现将笔试成绩公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 (后四位) | 报考单位名称及岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 程佩佩 | 202309000001 | 5801 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 79 | |
2 | 顾晓凤 | 202309000002 | 0028 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | \ | 缺考 |
3 | 黄媛 | 202309000003 | 5264 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | \ | 缺考 |
4 | 刘格欣 | 202309000004 | 0140 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 73 | |
5 | 龙婷 | 202309000005 | 3821 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 84.2 | |
6 | 陆安燕 | 202309000006 | 3285 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 70.2 | |
7 | 罗勤成 | 202309000007 | 5031 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 79.8 | |
8 | 孟广聪 | 202309000008 | 0281 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 65.2 | |
9 | 王星星 | 202309000009 | 5791 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 73.8 | |
10 | 杨昌花 | 202309000010 | 1561 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 78.6 | |
11 | 周绍力 | 202309000011 | 1013 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 71.6 | |
12 | 庄忠瑶 | 202309000012 | 7421 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 71.2 | |
13 | 贺雨潇 | 202309000013 | 7436 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 75.6 | |
14 | 杨文 | 202309000014 | 0057 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 72.6 | |
15 | 黄一娴 | 202309000015 | 0825 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 81.6 | |
16 | 付美妮 | 202309000016 | 056X | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 76.2 | |
17 | 卢鹏程 | 202309000017 | 1416 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 75.4 | |
18 | 王小茜 | 202309000018 | 8327 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 77.2 | |
19 | 邵鹭尧 | 202309000019 | 1629 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 77 | |
20 | 袁易意 | 202309000020 | 1219 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 76.8 | |
21 | 张晓 | 202309000021 | 0047 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 67.2 | |
22 | 张宇 | 202309000022 | 2029 | 902安顺市人民政府发展研究中心 01管理岗位 | 80.8 |
笔试成绩排名、进入面试环节人员名单及有关事项公告预计于2023年6月19日在安顺市人民政府网、安顺市人力资源和社会保障局网进行公示,请报名人员适时关注。
引才咨询电话:13208536502(市政府办公室)
安顺市人民政府办公室
2023年6月15日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。