根据贵州《册亨县2023年“特岗计划”招聘简章》规定,现对册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩进行公示,公示时间为2023年7月16日至21日。参加笔试人员若对成绩有异议,可持本人身份证和准考证原件、复印件于成绩公布次日起3个工作日内,到册亨县教育局按照有关规定申请查分,逾期不予办理。
附件:册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩
监督电话:0859-4214278
联系电话:0859-4211713
册亨县2023年“特岗计划”
招聘工作领导小组
2023年7月16日
附件
册亨县2023年“特岗计划”招聘笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 |
| 1 | 20230905010101 | 小学 | 语文 | 49 |
| 2 | 20230905010102 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 3 | 20230905010103 | 初中 | 语文 | 49 |
| 4 | 20230905010104 | 小学 | 语文 | 77 |
| 5 | 20230905010105 | 小学 | 语文 | 51 |
| 6 | 20230905010106 | 初中 | 语文 | 60 |
| 7 | 20230905010107 | 小学 | 语文 | 67 |
| 8 | 20230905010108 | 小学 | 语文 | 55.5 |
| 9 | 20230905010109 | 小学 | 语文 | 55 |
| 10 | 20230905010110 | 初中 | 语文 | 47 |
| 11 | 20230905010111 | 初中 | 语文 | 62.5 |
| 12 | 20230905010112 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 13 | 20230905010113 | 初中 | 语文 | 51.5 |
| 14 | 20230905010114 | 小学 | 语文 | 50 |
| 15 | 20230905010115 | 小学 | 语文 | 46.5 |
| 16 | 20230905010116 | 初中 | 语文 | 62 |
| 17 | 20230905010117 | 初中 | 语文 | 59.5 |
| 18 | 20230905010118 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 19 | 20230905010119 | 初中 | 语文 | 61 |
| 20 | 20230905010120 | 小学 | 语文 | 52.5 |
| 21 | 20230905010121 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 22 | 20230905010122 | 初中 | 语文 | 63.5 |
| 23 | 20230905010123 | 初中 | 语文 | 59.5 |
| 24 | 20230905010124 | 初中 | 语文 | 65.5 |
| 25 | 20230905010125 | 小学 | 语文 | 64 |
| 26 | 20230905010126 | 初中 | 语文 | 57 |
| 27 | 20230905010127 | 初中 | 语文 | 60 |
| 28 | 20230905010128 | 小学 | 语文 | 57.5 |
| 29 | 20230905010129 | 小学 | 语文 | 72 |
| 30 | 20230905010130 | 初中 | 语文 | 55 |
| 31 | 20230905010201 | 初中 | 语文 | 62 |
| 32 | 20230905010202 | 初中 | 语文 | 63 |
| 33 | 20230905010203 | 初中 | 语文 | 56.5 |
| 34 | 20230905010204 | 小学 | 语文 | 52 |
| 35 | 20230905010205 | 初中 | 语文 | 62.5 |
| 36 | 20230905010206 | 初中 | 语文 | 61.5 |
| 37 | 20230905010207 | 小学 | 语文 | 58 |
| 38 | 20230905010208 | 初中 | 语文 | 58.5 |
| 39 | 20230905010209 | 初中 | 语文 | 65 |
| 40 | 20230905010210 | 小学 | 语文 | 50 |
| 41 | 20230905010211 | 初中 | 语文 | 62 |
| 42 | 20230905010212 | 初中 | 语文 | 57 |
| 43 | 20230905010213 | 初中 | 语文 | 65 |
| 44 | 20230905010214 | 初中 | 语文 | 52 |
| 45 | 20230905010215 | 小学 | 语文 | 57.5 |
| 46 | 20230905010216 | 初中 | 语文 | 68 |
| 47 | 20230905010217 | 初中 | 语文 | 65.5 |
| 48 | 20230905010218 | 初中 | 语文 | 62.5 |
| 49 | 20230905010219 | 小学 | 语文 | 48.5 |
| 50 | 20230905010220 | 小学 | 语文 | 54 |
| 51 | 20230905010221 | 初中 | 语文 | 59 |
| 52 | 20230905010222 | 小学 | 语文 | 57.5 |
| 53 | 20230905010223 | 初中 | 语文 | 59 |
| 54 | 20230905010224 | 初中 | 语文 | 62.5 |
| 55 | 20230905010225 | 初中 | 语文 | 56.5 |
| 56 | 20230905010226 | 初中 | 语文 | 53 |
| 57 | 20230905010227 | 初中 | 语文 | 64.5 |
| 58 | 20230905010228 | 初中 | 语文 | 63.5 |
| 59 | 20230905010229 | 小学 | 语文 | 45.5 |
| 60 | 20230905010230 | 小学 | 语文 | 52 |
| 61 | 20230905010301 | 小学 | 语文 | 56.5 |
| 62 | 20230905010302 | 小学 | 语文 | 55 |
| 63 | 20230905010303 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 64 | 20230905010304 | 初中 | 语文 | 64 |
| 65 | 20230905010305 | 小学 | 语文 | 60.5 |
| 66 | 20230905010306 | 小学 | 语文 | 59 |
| 67 | 20230905010307 | 小学 | 语文 | 55 |
| 68 | 20230905010308 | 小学 | 语文 | 54.5 |
| 69 | 20230905010309 | 小学 | 语文 | 69 |
| 70 | 20230905010310 | 初中 | 语文 | 67.5 |
| 71 | 20230905010311 | 小学 | 语文 | 59.5 |
| 72 | 20230905010312 | 初中 | 语文 | 65.5 |
| 73 | 20230905010313 | 小学 | 语文 | 58 |
| 74 | 20230905010314 | 小学 | 语文 | 49.5 |
| 75 | 20230905010315 | 小学 | 语文 | 54 |
| 76 | 20230905010316 | 小学 | 语文 | 52 |
| 77 | 20230905010317 | 初中 | 语文 | 66 |
| 78 | 20230905010318 | 小学 | 语文 | 58.5 |
| 79 | 20230905010319 | 小学 | 语文 | 56.5 |
| 80 | 20230905010320 | 初中 | 语文 | 60 |
| 81 | 20230905010321 | 小学 | 语文 | 63 |
| 82 | 20230905010322 | 小学 | 语文 | 62 |
| 83 | 20230905010323 | 小学 | 语文 | 43.5 |
| 84 | 20230905010324 | 初中 | 语文 | 59 |
| 85 | 20230905010325 | 初中 | 语文 | 55 |
| 86 | 20230905010326 | 小学 | 语文 | 50.5 |
| 87 | 20230905010327 | 初中 | 语文 | 66 |
| 88 | 20230905010328 | 初中 | 语文 | 72.5 |
| 89 | 20230905010329 | 小学 | 语文 | 67.5 |
| 90 | 20230905010330 | 小学 | 语文 | 56.5 |
| 91 | 20230905010401 | 小学 | 语文 | 51 |
| 92 | 20230905010402 | 小学 | 语文 | 65 |
| 93 | 20230905010403 | 小学 | 语文 | 57.5 |
| 94 | 20230905010404 | 初中 | 语文 | 65 |
| 95 | 20230905010405 | 初中 | 语文 | 50.5 |
| 96 | 20230905010406 | 初中 | 语文 | 58.5 |
| 97 | 20230905010407 | 初中 | 语文 | 缺考 |
| 98 | 20230905010408 | 初中 | 语文 | 57.5 |
| 99 | 20230905010409 | 小学 | 语文 | 47 |
| 100 | 20230905010410 | 初中 | 语文 | 59.5 |
| 101 | 20230905010411 | 初中 | 语文 | 57 |
| 102 | 20230905010412 | 初中 | 语文 | 55.5 |
| 103 | 20230905010413 | 初中 | 语文 | 49.5 |
| 104 | 20230905010414 | 小学 | 语文 | 51.5 |
| 105 | 20230905010415 | 小学 | 语文 | 64.5 |
| 106 | 20230905010416 | 小学 | 语文 | 58 |
| 107 | 20230905010417 | 初中 | 语文 | 58.5 |
| 108 | 20230905010418 | 小学 | 语文 | 59.5 |
| 109 | 20230905010419 | 小学 | 语文 | 60 |
| 110 | 20230905010420 | 小学 | 语文 | 44.5 |
| 111 | 20230905010421 | 初中 | 语文 | 58 |
| 112 | 20230905010422 | 初中 | 语文 | 49.5 |
| 113 | 20230905010423 | 小学 | 英语 | 59.5 |
| 114 | 20230905010424 | 初中 | 英语 | 74.5 |
| 115 | 20230905010425 | 小学 | 英语 | 59.5 |
| 116 | 20230905010426 | 小学 | 英语 | 78 |
| 117 | 20230905010427 | 初中 | 英语 | 62.5 |
| 118 | 20230905010428 | 小学 | 英语 | 70 |
| 119 | 20230905010429 | 初中 | 英语 | 73 |
| 120 | 20230905010501 | 初中 | 英语 | 72.5 |
| 121 | 20230905010502 | 小学 | 英语 | 67 |
| 122 | 20230905010503 | 小学 | 英语 | 43.5 |
| 123 | 20230905010504 | 小学 | 英语 | 66 |
| 124 | 20230905010505 | 小学 | 英语 | 68.5 |
| 125 | 20230905010506 | 小学 | 英语 | 75.5 |
| 126 | 20230905010507 | 初中 | 英语 | 80.5 |
| 127 | 20230905010508 | 初中 | 英语 | 73.5 |
| 128 | 20230905010509 | 初中 | 英语 | 72.5 |
| 129 | 20230905010510 | 初中 | 英语 | 65.5 |
| 130 | 20230905010511 | 初中 | 英语 | 75 |
| 131 | 20230905010512 | 小学 | 英语 | 68.5 |
| 132 | 20230905010513 | 初中 | 英语 | 62.5 |
| 133 | 20230905010514 | 小学 | 英语 | 43 |
| 134 | 20230905010515 | 初中 | 英语 | 73 |
| 135 | 20230905010516 | 小学 | 英语 | 60 |
| 136 | 20230905010517 | 初中 | 英语 | 71.5 |
| 137 | 20230905010518 | 小学 | 英语 | 60.5 |
| 138 | 20230905010519 | 初中 | 英语 | 缺考 |
| 139 | 20230905010520 | 小学 | 英语 | 40.5 |
| 140 | 20230905010521 | 小学 | 英语 | 78 |
| 141 | 20230905010522 | 小学 | 英语 | 53 |
| 142 | 20230905010523 | 小学 | 英语 | 70 |
| 143 | 20230905010524 | 初中 | 英语 | 66.5 |
| 144 | 20230905010525 | 小学 | 英语 | 43.5 |
| 145 | 20230905010526 | 小学 | 英语 | 54 |
| 146 | 20230905010527 | 小学 | 英语 | 52 |
| 147 | 20230905010528 | 初中 | 英语 | 82 |
| 148 | 20230905010529 | 小学 | 英语 | 65.5 |
| 149 | 20230905010530 | 小学 | 英语 | 67.5 |
| 150 | 20230905010601 | 小学 | 英语 | 79 |
| 151 | 20230905010602 | 小学 | 英语 | 62 |
| 152 | 20230905010603 | 初中 | 英语 | 72.5 |
| 153 | 20230905010604 | 小学 | 英语 | 42.5 |
| 154 | 20230905010605 | 小学 | 英语 | 53 |
| 155 | 20230905010606 | 小学 | 英语 | 53 |
| 156 | 20230905010607 | 小学 | 英语 | 76 |
| 157 | 20230905010608 | 小学 | 英语 | 65.5 |
| 158 | 20230905010609 | 初中 | 英语 | 58 |
| 159 | 20230905010610 | 小学 | 英语 | 缺考 |
| 160 | 20230905010611 | 初中 | 英语 | 63 |
| 161 | 20230905010612 | 初中 | 英语 | 66 |
| 162 | 20230905010613 | 小学 | 英语 | 缺考 |
| 163 | 20230905010614 | 初中 | 英语 | 54 |
| 164 | 20230905010615 | 小学 | 英语 | 58.5 |
| 165 | 20230905010616 | 初中 | 英语 | 71.5 |
| 166 | 20230905010617 | 小学 | 英语 | 57.5 |
| 167 | 20230905010618 | 小学 | 英语 | 80.5 |
| 168 | 20230905010619 | 小学 | 英语 | 61.5 |
| 169 | 20230905010620 | 初中 | 英语 | 77.5 |
| 170 | 20230905010621 | 初中 | 英语 | 77.5 |
| 171 | 20230905010622 | 小学 | 英语 | 64.5 |
| 172 | 20230905010623 | 初中 | 英语 | 75.5 |
| 173 | 20230905010624 | 小学 | 英语 | 52.5 |
| 174 | 20230905010625 | 初中 | 英语 | 73 |
| 175 | 20230905010626 | 小学 | 英语 | 57.5 |
| 176 | 20230905010627 | 小学 | 英语 | 65 |
| 177 | 20230905010628 | 初中 | 英语 | 59 |
| 178 | 20230905010629 | 初中 | 英语 | 65.5 |
| 179 | 20230905010630 | 初中 | 英语 | 57 |
| 180 | 20230905010701 | 初中 | 英语 | 68.5 |
| 181 | 20230905010702 | 小学 | 英语 | 67 |
| 182 | 20230905010703 | 初中 | 英语 | 64 |
| 183 | 20230905010704 | 小学 | 英语 | 53 |
| 184 | 20230905010705 | 初中 | 英语 | 77.5 |
| 185 | 20230905010706 | 初中 | 英语 | 81 |
| 186 | 20230905010707 | 初中 | 英语 | 69 |
| 187 | 20230905010708 | 初中 | 英语 | 60.5 |
| 188 | 20230905010709 | 初中 | 英语 | 70.5 |
| 189 | 20230905010710 | 初中 | 英语 | 57.5 |
| 190 | 20230905010711 | 初中 | 英语 | 76 |
| 191 | 20230905010712 | 小学 | 英语 | 74 |
| 192 | 20230905010713 | 小学 | 英语 | 65 |
| 193 | 20230905010714 | 初中 | 英语 | 68 |
| 194 | 20230905010715 | 初中 | 英语 | 64.5 |
| 195 | 20230905010716 | 小学 | 英语 | 62 |
| 196 | 20230905010717 | 初中 | 英语 | 70.5 |
| 197 | 20230905010718 | 小学 | 英语 | 62 |
| 198 | 20230905010719 | 小学 | 英语 | 60.5 |
| 199 | 20230905010720 | 初中 | 英语 | 61.5 |
| 200 | 20230905010721 | 小学 | 英语 | 71.5 |
| 201 | 20230905010722 | 小学 | 英语 | 72.5 |
| 202 | 20230905010723 | 初中 | 英语 | 75 |
| 203 | 20230905010724 | 初中 | 英语 | 72.5 |
| 204 | 20230905010725 | 小学 | 英语 | 73 |
| 205 | 20230905010726 | 初中 | 英语 | 66 |
| 206 | 20230905010727 | 初中 | 英语 | 57.5 |
| 207 | 20230905010728 | 小学 | 英语 | 63.5 |
| 208 | 20230905010729 | 初中 | 英语 | 69 |
| 209 | 20230905010730 | 初中 | 英语 | 70.5 |
| 210 | 20230905010801 | 小学 | 数学 | 24 |
| 211 | 20230905010802 | 小学 | 数学 | 22 |
| 212 | 20230905010803 | 初中 | 数学 | 71 |
| 213 | 20230905010804 | 小学 | 数学 | 40 |
| 214 | 20230905010805 | 初中 | 数学 | 49 |
| 215 | 20230905010806 | 小学 | 数学 | 25 |
| 216 | 20230905010807 | 小学 | 数学 | 39 |
| 217 | 20230905010808 | 小学 | 数学 | 38.5 |
| 218 | 20230905010809 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 219 | 20230905010810 | 小学 | 数学 | 62.5 |
| 220 | 20230905010811 | 初中 | 数学 | 85 |
| 221 | 20230905010812 | 小学 | 数学 | 30 |
| 222 | 20230905010813 | 初中 | 数学 | 68.5 |
| 223 | 20230905010814 | 初中 | 数学 | 65 |
| 224 | 20230905010815 | 小学 | 数学 | 35.5 |
| 225 | 20230905010816 | 初中 | 数学 | 87 |
| 226 | 20230905010817 | 小学 | 数学 | 81 |
| 227 | 20230905010818 | 初中 | 数学 | 79.5 |
| 228 | 20230905010819 | 小学 | 数学 | 67 |
| 229 | 20230905010820 | 小学 | 数学 | 29.5 |
| 230 | 20230905010821 | 小学 | 数学 | 51.5 |
| 231 | 20230905010822 | 小学 | 数学 | 23.5 |
| 232 | 20230905010823 | 初中 | 数学 | 64.5 |
| 233 | 20230905010824 | 小学 | 数学 | 67.5 |
| 234 | 20230905010825 | 小学 | 数学 | 34 |
| 235 | 20230905010826 | 小学 | 数学 | 36.5 |
| 236 | 20230905010827 | 初中 | 数学 | 67.5 |
| 237 | 20230905010828 | 小学 | 数学 | 36 |
| 238 | 20230905010829 | 小学 | 数学 | 49.5 |
| 239 | 20230905010830 | 小学 | 数学 | 56.5 |
| 240 | 20230905010901 | 小学 | 数学 | 20 |
| 241 | 20230905010902 | 初中 | 数学 | 70.5 |
| 242 | 20230905010903 | 小学 | 数学 | 60 |
| 243 | 20230905010904 | 小学 | 数学 | 31.5 |
| 244 | 20230905010905 | 初中 | 数学 | 76.5 |
| 245 | 20230905010906 | 小学 | 数学 | 48 |
| 246 | 20230905010907 | 小学 | 数学 | 29 |
| 247 | 20230905010908 | 小学 | 数学 | 35.5 |
| 248 | 20230905010909 | 小学 | 数学 | 56.5 |
| 249 | 20230905010910 | 初中 | 数学 | 65.5 |
| 250 | 20230905010911 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 251 | 20230905010912 | 初中 | 数学 | 54.5 |
| 252 | 20230905010913 | 小学 | 美术 | 54.8 |
| 253 | 20230905010914 | 小学 | 美术 | 71.5 |
| 254 | 20230905010915 | 小学 | 美术 | 53 |
| 255 | 20230905010916 | 小学 | 美术 | 64.5 |
| 256 | 20230905010917 | 小学 | 美术 | 59 |
| 257 | 20230905010918 | 初中 | 美术 | 46 |
| 258 | 20230905010919 | 小学 | 美术 | 43 |
| 259 | 20230905010920 | 小学 | 美术 | 60 |
| 260 | 20230905010921 | 小学 | 美术 | 54.5 |
| 261 | 20230905010922 | 小学 | 美术 | 59.5 |
| 262 | 20230905010923 | 小学 | 美术 | 69.5 |
| 263 | 20230905010924 | 小学 | 美术 | 缺考 |
| 264 | 20230905010925 | 小学 | 美术 | 65.5 |
| 265 | 20230905010926 | 小学 | 美术 | 79 |
| 266 | 20230905010927 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 267 | 20230905010928 | 小学 | 美术 | 51.5 |
| 268 | 20230905011001 | 小学 | 美术 | 54.5 |
| 269 | 20230905011002 | 小学 | 美术 | 63.5 |
| 270 | 20230905011003 | 小学 | 美术 | 61 |
| 271 | 20230905011004 | 初中 | 美术 | 47.5 |
| 272 | 20230905011005 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 273 | 20230905011006 | 小学 | 美术 | 44.5 |
| 274 | 20230905011007 | 小学 | 美术 | 51 |
| 275 | 20230905011008 | 小学 | 美术 | 48 |
| 276 | 20230905011009 | 初中 | 美术 | 59.5 |
| 277 | 20230905011010 | 小学 | 美术 | 42.5 |
| 278 | 20230905011011 | 初中 | 美术 | 52.5 |
| 279 | 20230905011012 | 小学 | 美术 | 51.5 |
| 280 | 20230905011013 | 小学 | 美术 | 55 |
| 281 | 20230905011014 | 小学 | 美术 | 67.5 |
| 282 | 20230905011015 | 小学 | 美术 | 40 |
| 283 | 20230905011016 | 小学 | 美术 | 52 |
| 284 | 20230905011017 | 小学 | 美术 | 43.3 |
| 285 | 20230905011018 | 小学 | 美术 | 32.5 |
| 286 | 20230905011019 | 小学 | 美术 | 52.5 |
| 287 | 20230905011020 | 初中 | 美术 | 61.5 |
| 288 | 20230905011021 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 289 | 20230905011022 | 小学 | 美术 | 55.5 |
| 290 | 20230905011023 | 小学 | 美术 | 32 |
| 291 | 20230905011024 | 小学 | 美术 | 59 |
| 292 | 20230905011025 | 小学 | 美术 | 51.5 |
| 293 | 20230905011026 | 小学 | 美术 | 59.8 |
| 294 | 20230905011027 | 小学 | 美术 | 81.5 |
| 295 | 20230905011028 | 小学 | 美术 | 59 |
| 296 | 20230905011029 | 小学 | 美术 | 73.5 |
| 297 | 20230905011030 | 小学 | 美术 | 35.8 |
| 298 | 20230905011101 | 小学 | 美术 | 54 |
| 299 | 20230905011102 | 小学 | 美术 | 66.5 |
| 300 | 20230905011103 | 小学 | 美术 | 56 |
| 301 | 20230905011104 | 小学 | 美术 | 56.5 |
| 302 | 20230905011105 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 303 | 20230905011106 | 小学 | 美术 | 58 |
| 304 | 20230905011107 | 小学 | 美术 | 50 |
| 305 | 20230905011108 | 小学 | 美术 | 55.5 |
| 306 | 20230905011109 | 小学 | 美术 | 67 |
| 307 | 20230905011110 | 小学 | 美术 | 59 |
| 308 | 20230905011111 | 小学 | 美术 | 44.5 |
| 309 | 20230905011112 | 小学 | 美术 | 54 |
| 310 | 20230905011113 | 小学 | 美术 | 65.5 |
| 311 | 20230905011114 | 小学 | 美术 | 47.8 |
| 312 | 20230905011115 | 小学 | 美术 | 55 |
| 313 | 20230905011116 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 314 | 20230905011117 | 小学 | 美术 | 43 |
| 315 | 20230905011118 | 初中 | 美术 | 56.5 |
| 316 | 20230905011119 | 小学 | 美术 | 40.5 |
| 317 | 20230905011120 | 小学 | 美术 | 74.5 |
| 318 | 20230905011121 | 小学 | 美术 | 60 |
| 319 | 20230905011122 | 小学 | 美术 | 61.5 |
| 320 | 20230905011123 | 小学 | 美术 | 40 |
| 321 | 20230905011124 | 小学 | 美术 | 50 |
| 322 | 20230905011125 | 小学 | 美术 | 60.5 |
| 323 | 20230905011126 | 初中 | 美术 | 54.5 |
| 324 | 20230905011127 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 325 | 20230905011128 | 初中 | 美术 | 46.5 |
| 326 | 20230905011129 | 小学 | 美术 | 59 |
| 327 | 20230905011130 | 小学 | 美术 | 65.8 |
| 328 | 20230905011201 | 小学 | 美术 | 54 |
| 329 | 20230905011202 | 小学 | 美术 | 40 |
| 330 | 20230905011203 | 小学 | 美术 | 54 |
| 331 | 20230905011204 | 小学 | 美术 | 53 |
| 332 | 20230905011205 | 小学 | 美术 | 46 |
| 333 | 20230905011206 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 334 | 20230905011207 | 小学 | 美术 | 40.5 |
| 335 | 20230905011208 | 小学 | 美术 | 61.5 |
| 336 | 20230905011209 | 小学 | 美术 | 63.5 |
| 337 | 20230905011210 | 小学 | 美术 | 51 |
| 338 | 20230905011211 | 初中 | 美术 | 68 |
| 339 | 20230905011212 | 小学 | 美术 | 44.5 |
| 340 | 20230905011213 | 初中 | 美术 | 53 |
| 341 | 20230905011214 | 小学 | 美术 | 48.8 |
| 342 | 20230905011215 | 小学 | 美术 | 56 |
| 343 | 20230905011216 | 小学 | 美术 | 61.5 |
| 344 | 20230905011217 | 小学 | 美术 | 缺考 |
| 345 | 20230905011218 | 小学 | 美术 | 66 |
| 346 | 20230905011219 | 初中 | 美术 | 56 |
| 347 | 20230905011220 | 初中 | 美术 | 60.3 |
| 348 | 20230905011221 | 小学 | 美术 | 58.3 |
| 349 | 20230905011222 | 小学 | 美术 | 46 |
| 350 | 20230905011223 | 小学 | 美术 | 60.5 |
| 351 | 20230905011224 | 小学 | 美术 | 32 |
| 352 | 20230905011225 | 小学 | 美术 | 62 |
| 353 | 20230905011226 | 小学 | 美术 | 55 |
| 354 | 20230905011227 | 小学 | 美术 | 46.3 |
| 355 | 20230905011228 | 小学 | 美术 | 72.5 |
| 356 | 20230905011229 | 小学 | 美术 | 49 |
| 357 | 20230905011230 | 小学 | 美术 | 52.5 |
| 358 | 20230905011301 | 小学 | 美术 | 65 |
| 359 | 20230905011302 | 小学 | 美术 | 47 |
| 360 | 20230905011303 | 小学 | 美术 | 45 |
| 361 | 20230905011304 | 小学 | 美术 | 57.5 |
| 362 | 20230905011305 | 小学 | 美术 | 缺考 |
| 363 | 20230905011306 | 小学 | 美术 | 34 |
| 364 | 20230905011307 | 初中 | 美术 | 50.5 |
| 365 | 20230905011308 | 初中 | 美术 | 56 |
| 366 | 20230905011309 | 小学 | 美术 | 40.8 |
| 367 | 20230905011310 | 小学 | 美术 | 46.5 |
| 368 | 20230905011311 | 小学 | 美术 | 46.5 |
| 369 | 20230905011312 | 小学 | 美术 | 40 |
| 370 | 20230905011313 | 小学 | 美术 | 71 |
| 371 | 20230905011314 | 小学 | 美术 | 56 |
| 372 | 20230905011315 | 小学 | 美术 | 缺考 |
| 373 | 20230905011316 | 小学 | 美术 | 62 |
| 374 | 20230905011317 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 375 | 20230905011318 | 小学 | 美术 | 50.5 |
| 376 | 20230905011319 | 初中 | 美术 | 51.5 |
| 377 | 20230905011320 | 小学 | 美术 | 67 |
| 378 | 20230905011321 | 小学 | 美术 | 47.5 |
| 379 | 20230905011322 | 小学 | 美术 | 55.5 |
| 380 | 20230905011323 | 初中 | 美术 | 35.5 |
| 381 | 20230905011324 | 初中 | 美术 | 63.5 |
| 382 | 20230905011325 | 小学 | 美术 | 55 |
| 383 | 20230905011326 | 小学 | 美术 | 45 |
| 384 | 20230905011327 | 小学 | 美术 | 59 |
| 385 | 20230905011328 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 386 | 20230905011329 | 小学 | 美术 | 55 |
| 387 | 20230905011330 | 小学 | 美术 | 61 |
| 388 | 20230905011401 | 小学 | 美术 | 61.5 |
| 389 | 20230905011402 | 小学 | 美术 | 55 |
| 390 | 20230905011403 | 小学 | 美术 | 52 |
| 391 | 20230905011404 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 392 | 20230905011405 | 小学 | 美术 | 46 |
| 393 | 20230905011406 | 小学 | 美术 | 55 |
| 394 | 20230905011407 | 小学 | 美术 | 58 |
| 395 | 20230905011408 | 小学 | 美术 | 48 |
| 396 | 20230905011409 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 397 | 20230905011410 | 小学 | 美术 | 69.5 |
| 398 | 20230905011411 | 小学 | 美术 | 51 |
| 399 | 20230905011412 | 小学 | 美术 | 58 |
| 400 | 20230905011413 | 小学 | 美术 | 59 |
| 401 | 20230905011414 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 402 | 20230905011415 | 小学 | 美术 | 58 |
| 403 | 20230905011416 | 小学 | 美术 | 61 |
| 404 | 20230905011417 | 小学 | 美术 | 49.5 |
| 405 | 20230905011418 | 小学 | 美术 | 67.5 |
| 406 | 20230905011419 | 小学 | 美术 | 50.5 |
| 407 | 20230905011420 | 小学 | 美术 | 52.5 |
| 408 | 20230905011421 | 小学 | 美术 | 53 |
| 409 | 20230905011422 | 小学 | 美术 | 56 |
| 410 | 20230905011423 | 小学 | 美术 | 63 |
| 411 | 20230905011424 | 小学 | 美术 | 61 |
| 412 | 20230905011425 | 小学 | 美术 | 52 |
| 413 | 20230905011426 | 小学 | 美术 | 47.5 |
| 414 | 20230905011427 | 小学 | 美术 | 66 |
| 415 | 20230905011428 | 小学 | 美术 | 51.5 |
| 416 | 20230905011429 | 小学 | 美术 | 60 |
| 417 | 20230905011430 | 小学 | 美术 | 40.5 |
| 418 | 20230905011501 | 小学 | 美术 | 54 |
| 419 | 20230905011502 | 小学 | 美术 | 51 |
| 420 | 20230905011503 | 小学 | 美术 | 31.5 |
| 421 | 20230905011504 | 小学 | 美术 | 56.3 |
| 422 | 20230905011505 | 小学 | 美术 | 44.5 |
| 423 | 20230905011506 | 小学 | 美术 | 65 |
| 424 | 20230905011507 | 初中 | 美术 | 56.5 |
| 425 | 20230905011508 | 小学 | 美术 | 53 |
| 426 | 20230905011509 | 小学 | 美术 | 50.5 |
| 427 | 20230905011510 | 小学 | 美术 | 45.5 |
| 428 | 20230905011511 | 初中 | 美术 | 49.5 |
| 429 | 20230905011512 | 小学 | 美术 | 42.5 |
| 430 | 20230905011513 | 小学 | 美术 | 62.5 |
| 431 | 20230905011514 | 初中 | 美术 | 70 |
| 432 | 20230905011515 | 初中 | 美术 | 46.5 |
| 433 | 20230905011516 | 小学 | 美术 | 37.5 |
| 434 | 20230905011517 | 小学 | 美术 | 37.5 |
| 435 | 20230905011518 | 小学 | 美术 | 48.5 |
| 436 | 20230905011519 | 小学 | 美术 | 41 |
| 437 | 20230905011520 | 小学 | 美术 | 68.5 |
| 438 | 20230905011521 | 小学 | 美术 | 40.5 |
| 439 | 20230905011522 | 小学 | 美术 | 49 |
| 440 | 20230905011523 | 小学 | 美术 | 57.5 |
| 441 | 20230905011524 | 小学 | 美术 | 36 |
| 442 | 20230905011525 | 小学 | 美术 | 52 |
| 443 | 20230905011526 | 初中 | 美术 | 56.5 |
| 444 | 20230905011527 | 小学 | 美术 | 58.5 |
| 445 | 20230905011528 | 小学 | 美术 | 42.5 |
| 446 | 20230905011529 | 初中 | 美术 | 52.5 |
| 447 | 20230905011530 | 小学 | 美术 | 49.5 |
| 448 | 20230905011601 | 小学 | 美术 | 43 |
| 449 | 20230905011602 | 小学 | 美术 | 56.5 |
| 450 | 20230905011603 | 初中 | 美术 | 55 |
| 451 | 20230905011604 | 小学 | 美术 | 缺考 |
| 452 | 20230905011605 | 小学 | 美术 | 46.5 |
| 453 | 20230905011606 | 初中 | 美术 | 55.5 |
| 454 | 20230905011607 | 小学 | 美术 | 59.5 |
| 455 | 20230905011608 | 小学 | 美术 | 61 |
| 456 | 20230905011609 | 小学 | 美术 | 60 |
| 457 | 20230905011610 | 小学 | 美术 | 55.5 |
| 458 | 20230905011611 | 小学 | 美术 | 71 |
| 459 | 20230905011612 | 小学 | 美术 | 52 |
| 460 | 20230905011613 | 小学 | 美术 | 51.5 |
| 461 | 20230905011614 | 小学 | 美术 | 74 |
| 462 | 20230905011615 | 小学 | 美术 | 72.5 |
| 463 | 20230905011616 | 小学 | 美术 | 48 |
| 464 | 20230905011617 | 初中 | 美术 | 40.5 |
| 465 | 20230905011618 | 小学 | 美术 | 63.5 |
| 466 | 20230905011619 | 小学 | 美术 | 56.5 |
| 467 | 20230905011620 | 初中 | 美术 | 59 |
| 468 | 20230905011621 | 初中 | 美术 | 63 |
| 469 | 20230905011622 | 小学 | 美术 | 58 |
| 470 | 20230905011623 | 小学 | 美术 | 48 |
| 471 | 20230905011624 | 小学 | 美术 | 54 |
